대형 대기식 기화기
자연대기식 기화장치란?
열전도성이 우수한 알루미늄을 이용하여 파이프 형태에 날개를 붙인 모양(Star Fin-Tube)을 상호 연결하여 액화가스와 Fin-Tube외부의 공기가 자연대류를 통해 열 교환하여 액화가스를 기화시키는 장치로서 가스 사용을 위해서는 저장탱크와 함께 반드시 필요한 장치중의 하나입니다.
장점
- 다른 유틸리티가 필요치 않아 유지관리가 용이하며, 쉽게 누구나 사용가능합니다. 또한, 재검사에 따른 부대비용이 발생하지 않습니다.
단점
- 기화장치를 연속으로 사용할 경우에 열 교환에 따른 결빙으로 효율이 다소 떨어짐으로 병렬로 설치하여 교대운전을 권장합니다. 따라서 강제기화장치에 비해 다소 많은 면적이 필요합니다.
표준사양 (Specification)
- Fluid : LO2, LN2, LAr, LCO2, LNG, LC2H 등
- Capacity : Max. 10,000 Nm3/Hr
- Design Pressure : 1.0 ~ 70MPa
- Design Temperature : -254℃ ~ 40 ℃
- Material : SUS304 & A6063S - T5
Model | Capacity (Nm3/Hr) | Standard Fin Tube(Φ198) | Extra Fin Tube(Φ175) | Connection Size | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension(mm) | Dimension(mm) | Inlet | Outlet | ||||||
W | L | H | W | L | H | ||||
SHV-20 | 20 | 320 | 670 | 1,350 | - | - | - | 15A | 15A |
SHV-40 | 40 | 670 | 670 | 1,350 | - | - | - | 15A | 15A |
SHV-60 | 60 | 670 | 1,020 | 1,350 | - | - | - | 15A | 15A |
SHV-100 | 100 | 730 | 930 | 2,670 | - | - | - | 25A | 25A |
SHV-150 | 150 | 930 | 1,120 | 2,670 | - | - | - | 25A | 25A |
SHV-200 | 200 | 930 | 1,530 | 2,670 | - | - | - | 25A | 25A |
SHV-300 | 300 | 1,130 | 1,930 | 2,670 | - | - | - | 25A | 25A |
SHV-400 | 400 | 1,130 | 1,730 | 3,670 | - | - | - | 25A | 25A |
SHV-500 | 500 | - | - | - | 930 | 1,950 | 4,720 | 25A | 40A |
SHV-1000 | 1,000 | - | - | - | 1,175 | 2,450 | 6,160 | 40A | 50A |
SHV-1500 | 1,500 | - | - | - | 1,675 | 2,200 | 7,160 | 40A | 50A |
SHV-2000 | 2,000 | - | - | - | 1,925 | 2,700 | 7,160 | 40A | 50A |
※ 기화장치는 고객의 주문에 따라 설계사양이 달라집니다.

